| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CNC Features
※Opening size can be set
※Crimping with fixed pressure values
※Multi-stage crimping
※Crimping size compensation
※Crimping pressure hold delay
※Saving of critical crimping parameters
※Variable speed
※Counting
※Crimping pressure quality monitoring
※Use of non-standard dies
Control Methods
※Semi-automatic
※Fully automatic
※CNC-controlled
Standard Equipment
※Quick-change die handle
※Rearview mirror
※Rear positioning
※Die rack
※Foot pedal**
(**with automatic continuous crimping function)
Technical Parameters
| Dimensions (LxWxH) | weight(kg) | ||||
| Machine | Package | Net weight | Gross weight | ||
| mm | Inch | mm | Inch | ||
| 900X800X1600 | 35.4X31.5X63.0 | 1025X1025X1740 | 40.4X40.4X68.5 | 790 | 840 |
| Technical Parameters | |
| Crimping range(mm) | 118 |
| Crimping range(inches) | 4.65 |
| Crimping force (kN) | 2450 |
| Crimping force (tonnage) | 245 |
| Time for 10mm stroke (s) | 1 |
| Hose size (inner diameter) (inches) | 2 (R13) |
| Dies | P20 &YB120L |
| Maximum opening (mm) | 52 |
| Maximum opening(excluding die)(mm) | 170 |
| Main die size D / L (mm) | 118/97 |
| Main die size D / L (inches) | 4.65/3.82 |
| Motor power (kW/HP) | 4/5.44 |
| Oil cylinder capacity (L) | 90 |
| Motor voltage (V):three-phase | 200/220/380/400/440 |
Production Workshop
Fiber weaving
Steel wire winding
Wire braiding machine
Friction testing machine
High-speed joint venture
Storehouse