| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CNC Features
※Crimping with fixed pressure values
※Adjustable opening size
※Multi-stage crimping
※Crimping size compensation
※Saving of important crimping parameters
※Crimping pressure hold delay
※Variable speed
※Counting
※Crimping pressure quality monitoring
※Use of non-standard dies
Control Methods
※Semi-automatic
※Fully automatic
※CNC-controlled
※Standard Equipment:
※Quick-change die handle
※Rearview mirror
※Rear positioning
※Die rack
※Foot pedal **
(**with automatic continuous crimping function)
Technical Parameters
| Technical Parameters | |
| Crimping range(mm) | 6–140 |
| Crimping range(inches) | 0.24–5.51 |
| Crimping force (kN) | 3200 |
| Crimping force (tonnage) | 320 |
| Time for 10mm stroke (s) | 1.5 |
| Hose size (inner diameter) for hoses/industrial pipes | 21/2" (4SH) / 4" |
| Dies | P32 &P140 |
| Maximum opening (mm) | 82 |
| Maximum opening(excluding die)(mm) | 222 |
| Main die size D / L (mm) | 140/97 |
| Main die size D / L (inches) | 5.51/3.82 |
| Motor power (kW/HP) | 7.5 /10.5 |
| Oil cylinder capacity (L) | 120 |
| Production capacity Crimping /hour | 2400 |
| Motor voltage:three-phase | 220V/380V/400V |
| Dimensions (LxWxH) | |
| Machine(mm) | 1050X810X1800 |
| Machine(inch) | 41.3X31.9X70.9 |
| Package(mm) | 1105X945X1890 |
| Package(inch) | 43.5X37.2X74.4 |
| Oil station(mm) | 870X650X1060 |
| Oil station(mm) | 34.3X25.6X41.7 |
| Package(mm) | 955X725X1340 |
| Package(inch) | 37.6X28.5X52.8 |
| MachineNet weight | 980 |
| MachineGross weight | 1035 |
| Oil station net weight | 250 |
| Oil station gross weight | 300 |
Production Workshop
Fiber weaving
Steel wire winding
Wire braiding machine
Friction testing machine
High-speed joint venture
Storehouse